详情描述
双色注塑成型机转盘式
适合于多种不同应用,且拥有众多技术功能,给您带来更高效的生产。适用范围广
本机于活动模板装有往复180度旋转之转盘,可置放两付双色模具生产两种不同物料之产品。
精密稳定
精心设计之高效伺服驱动齿轮传动结构,旋转快速,平稳,停止位置准确。可靠耐用
转盘高耐磨平面,转动时与模壁不接触,摩擦力极小可减少因磨耗所造成的故障。
多样性选择
转盘附有两组中子及模具运水装置可选择油,水,气,电,回路。
人性化设计
特别设计转盘支撑结构,有效防止装模后转盘前倾下垂。
安全无忧
转盘完成停止位置,在关模之前盘面模具定位孔再确认以保护模具安全不受损。 双色注塑成型机转轴式
◆活动车壁中心有180度之转动机构,带动模具旋转板转动,来生产双色分明产品;
◆射出部分有两支独立料管组,可同时作射出成型产品;
◆机器动作可同时依产品需求,作托模再转动模具旋转板,或先转动模具旋转板再托模之弹性操作;
◆本机适合生产按钮、把手、握柄……等产品。
注塑单元
采用高效的驱动技术,结合灵活多变的设置,满足您的所有需求。
高价值
射出部分有两组独立之料管组,同步做射出动作,双色一次成型,可大幅缩短成型周期,增加经营利润。
高灵活
两套独立的压力/流量控制油路,分别控制两套射出及顶出系统,可根据塑料制品的特点灵活多变的设置最优化的注塑工艺,确保注塑产品高生产量,低成型周期,进而拥有更强的市场竞争力。
高效率
特色设计之单缸注塑单元,储料马达直接驱动螺杆,可减少注塑活塞杆油封及机构磨耗,避免油缸内漏,提升射出效率,成型稳定性高。
微电脑控制器
◆采用台湾制造先进的微电脑控制器400兆高速CPU可搭配半闭及全闭回路油压系统;◆加上人性化图形操作界面,线上曲线检测功能及中央网路连线管理;
◆丰富的SPC品质管理界面,利于生产高精度产品为用户提高加值利润。
◆具备六段射出,三段保压,二段松退及保压位置切换控制等功能;
◆可以根据产品需要灵活调整,精确之射出终点及保压及保压位置切换,实现高精密,高稳定性之射出性能;
◆射出采用线性电子尺,精度达0.01mm,可准确控制射出行程,可记录并同时显示连续生产过程抽样温度曲线,射出终点;
◆保压切换点,保压完成点曲线,并有历史曲线比对功能,精度达0.1mm,系统稳定性一目了然;
◆六段PID温度控制,精度可达±1?,并具备温度异常断线警报及上下限制设立功能,可精确掌控料温;
◆螺杆低温起动保护,防止螺杆意外损伤,可调定时预热功能,实时保温及料管自动加温功能,自动洗料功能。
锁模单元
转盘两侧增加夹紧装置,有效防止转盘重心偏移。独特精准的转盘定准装置,可确保锁模平稳,防止模具损伤。
独特的哥林柱与机绞加强型设计,有效吸收锁模产生的剪应力,可延长机械使用寿命。
锁模四段控制,顶出多功能控制,开锁模顶出均采用线性电子尺传感器,精密度达到0.01mm。
顶出控制可选择振动顶出,顶出定位,多次顶出,压力和速度可由电脑设定。
配有高精度低压合模保护,可直接通过监视器设定,低压效果完美。
机绞自动润滑系统采用电脑控制,润滑设定可在面板上直接进行操作监控,并具有润滑失效警报。
超大型双色注塑成型机
●采用盟立微电脑控制器,可选购闭回路油压控制系统,展现极为稳定精准的性能。●转盘转动时与模具不接触,减少因磨耗所产生的故障,且在开模前均作精准的定位确认以保护模具的安全,此为我公司的独特设计。
●本机所采用的新一代曲手夹模结构,结合箱型活动壁及高刚性固定壁结构,精简坚固的设计,经有限元素分析变形量及应力分布,确实达到高强度且耐疲劳之特性,可确保成形品质及大柱寿命。
●本机所搭配之盟立控制器采用32位元素调整中央处理器,系统反应速率高达1.20ms,可有效提升机台动作灵敏度及稳定性。
●两组射单元均采用新式单缸射出结构,射出与加料独立运作,可进行多项复合射出动作。
●配置伺服省电回路系统,有效节约能源。
两板双色注塑机
省空间:二版式结构,较传统双色机长度缩短25~30%。耐用:FEA设计箱型模板结构,比普通机模板强度提升15%以上,模板变形少,大柱较传统机强度加大20%,使用寿命长,大柱与动模板不接触,提升大柱寿命。
精密:二两板直压式锁模,锁模力精准,重复精度高。
灵活:1.可配合客户需求加大托模行程与托模力。2.可配合客户加大开模行程。3.可配合客户需求灵活搭配射台。
YTC双色机系列产品规格表
项目 | 单位 | YT-450C | YT-700C | YT-1000C | YT-1300C | YT-1600C | YT-1900C | |||||||
射出单元 | 螺杆直径 | mm | Φ45 | Φ50 | Φ50 | Φ55 | Φ55 | Φ70 | Φ60 | Φ70 | Φ60 | Φ75 | Φ70 | Φ80 |
理论射出容积 | cm3 | 397 | 491 | 530 | 641 | 665 | 1462 | 1102 | 1500 | 1102 | 1722 | 1500 | 2286 | |
射出量 | geam | 367 | 453 | 490 | 592 | 614 | 1351 | 1018 | 1386 | 1018 | 1591 | 1386 | 2112 | |
ozs | 13.0 | 16.0 | 17.3 | 20.9 | 21.7 | 47.6 | 35.9 | 48.9 | 35.9 | 56.1 | 48.9 | 74.5 | ||
射胶压力 | kg/cm2 | 3192 | 2586 | 2803 | 2317 | 2845 | 2210 | 1889 | 2623 | 1889 | 2285 | 2623 | 1815 | |
射出率 | cm3/sec | 142 | 175 | 162 | 196 | 249 | 403 | 200 | 324 | 246 | 667 | 260 | 353 | |
夹模单元 | 闭模力 | metric tons | 450 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | ||||||
模板最大开距 | mm | 1400 | 1700 | 1900 | 2800 | 2900 | 3200 | |||||||
夹模行程 | mm | 600-1100 | 700-1350 | 800-1450 | 1000-1600 | 1400-2200 | 1400-2500 | |||||||
模厚 | mm | 300-800 | 350-1000 | 450-1100 | 600-1400 | 700-1500 | 700-1800 | |||||||
转盘直径 | mm | 1250 | 1530 | 1680 | 1930 | 2190 | 2350 | |||||||
料管中心距 | mm | 550 | 650 | 700 | 710 | 710 | 710 | |||||||
大柱内距 | mm | 960*830 | 1150*980 | 1260*1050 | 1440*1200 | 1550*1400 | 1760*1520 | |||||||
托模行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |||||||
电气单元 | 电机马达 | HP(kw) | 80(60) | 80(60) | 100(74.6) | 120(90) | 130(100.7) | 240(179) | ||||||
温度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||||
电热容量 | kw | 26 | 25 | 35 | 42 | 60 | 60 | |||||||
其他 | 机械尺寸 | mm | 6900*2200*2400 | 7300*2400*2500 | 8300*3200*2800 | 9600*3300*2800 | 10400*3500*3100 | 1200*3800*3100 | ||||||
机械重量 | netric ton | 19 | 25 | 35 | 42 | 60 | 95 | |||||||
最高系统压力 | kg/cm2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
技术参数
项目 | 单位 | YC-130 | YC-180 | |||||
射出单元 | 螺杆直径 | mm | Φ24 | Φ26 | Φ30 | Φ26 | Φ30 | Φ34 |
理论射出容积 | cm3 | 55 | 65 | 86 | 77 | 102 | 132 | |
射出量 | gram | 51 | 60 | 80 | 71 | 95 | 122 | |
ozs | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 1.3 | ||
射胶压力 | kg/cm2 | 2406 | 2050 | 1540 | 2547 | 1913 | 1490 | |
射出速度 | mm/s | 129 | 121 | |||||
射出率 | cm3/sec | 58 | 68 | 91 | 64 | 85 | 110 | |
螺杆转速 | rpm | 280 | 250 | |||||
夹模单元 | 闭模力 | metric tons | 130 | 180 | ||||
夹模行程 | mm | 310 | 400 | |||||
模厚 | mm | 120-400 | 160-430 | |||||
转盘直径 | mm | 720 | 830 | |||||
料管中心距 | mm | 350 | 420 | |||||
大柱内距 | mm | 600*400 | 710*440 | |||||
托模行程 | mm | 70 | 100 | |||||
电气单元 | 电机马达 | kw | 7.5+7.5 | 9.4+9.4 | ||||
温度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||
电热容量 | kw | 7.2 | 8.8 | |||||
其他 | 机械尺寸 | mm | 5000*1100*1800 | 5584*1600*1840 | ||||
机械重量 | metric tons | 5 | 7 | |||||
最高系统压力 | kg/cm2 | 140 | 140 | |||||
回转盘正面尺寸 | ||||||||
固定模板正面尺寸 | ||||||||
模板侧面尺寸 |
技术参数
项目 | 单位 | YC-230 | YC-300 | |||||
射出单元 | 螺杆直径 | mm | Φ30 | Φ34 | Φ40 | Φ34 | Φ40 | Φ45 |
理论射出容积 | cm3 | 113 | 145 | 201 | 159 | 220 | 278 | |
射出量 | gram | 104 | 134 | 186 | 147 | 203 | 257 | |
ozs | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | ||
射胶压力 | kg/cm2 | 2489 | 1938 | 1400 | 3052 | 2205 | 1742 | |
射出速度 | mm/s | 106 | 82 | |||||
射出率 | cm3/sec | 75 | 96 | 133 | 74 | 103 | 130 | |
螺杆转速 | rpm | 250 | 250 | |||||
夹模单元 | 闭模力 | metric tons | 230 | 300 | ||||
夹模行程 | mm | 450 | 500 | |||||
模厚 | mm | 180-470 | 195-585 | |||||
转盘直径 | mm | 960 | 1070 | |||||
料管中心距 | mm | 450 | 500 | |||||
大柱内距 | mm | 830*510 | 910*570 | |||||
托模行程 | mm | 110 | 110 | |||||
电气单元 | 电机马达 | kw | 9.4+9.4 | 14.1+14.1 | ||||
温度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||
电热容量 | kw | 8.8 | 13 | |||||
其他 | 机械尺寸 | mm | 6800*1800*2100 | 7000*1900*2200 | ||||
机械重量 | metric tons | 13 | 15 | |||||
最高系统压力 | kg/cm2 | 140 | 140 | |||||
回转盘正面尺寸 | ||||||||
固定模板正面尺寸 | ||||||||
模板侧面尺寸 |
技术参数
项目 | 单位 | YC-450 | YC-550 | YC-650 | |||||||
射出单元 | 螺杆直径 | mm | Φ45 | Φ50 | Φ50 | Φ55 | Φ50 | Φ55 | |||
理论射出容积 | cm3 | 366 | 451 | 530 | 641 | 471 | 570 | ||||
射出量 | gram | 338 | 417 | 490 | 592 | 420 | 509 | ||||
ozs | 11.9 | 14.7 | 17.3 | 20.9 | 14.8 | 17.9 | |||||
射胶压力 | kg/cm2 | 2676 | 2167 | 2309 | 1908 | 2764 | 2284 | ||||
射出速度 | mm/s | 88 | 82 | 82 | |||||||
射出率 | cm3/sec | 140 | 172 | 162 | 196 | 160 | 194 | ||||
螺杆转速 | rpm | 170 | 190 | ||||||||
夹模单元 | 闭模力 | metric tons | 450 | 550 | 650 | ||||||
夹模行程 | mm | 600 | 620 | 650 | |||||||
模厚 | mm | 200-700 | 320-900 | 350-1000 | |||||||
转盘直径 | mm | 1250 | 1450 | 150 | |||||||
料管中心距 | mm | 550 | 650 | 37 | |||||||
大柱内距 | mm | 1100*600 | 1200*715 | 1260*780 | |||||||
托模行程 | mm | 140 | 140 | 140 | |||||||
电气单元 | 电机马达 | kw | 21.2+21.2 | 30+30 | 30+30 | ||||||
温度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||||
电热容量 | kw | 26 | 26 | 32 | |||||||
其他 | 机械尺寸 | mm | 7500*2000*2100 | 7850*2250*2200 | 8000*2250*2200 | ||||||
机械重量 | metric tons | 17.6 | 30 | 32 | |||||||
最高系统压力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||||||
回转盘正面尺寸 | |||||||||||
固定模板正面尺寸 | |||||||||||
模板侧面尺寸 |
技术参数
项目 | 单位 | YC-850 | YC-1000 | YC-1420 | |||||||
射出单元 | 螺杆直径 | mm | Φ55 | Φ70 | Φ55 | Φ70 | Φ44 | Φ70 | Φ90 | ||
理论射出容积 | cm3 | 665 | 1500 | 665 | 1500 | 665 | 1500 | 2893 | |||
射出量 | gram | 614 | 1386 | 614 | 1386 | 614 | 1386 | 2673 | |||
ozs | 21.7 | 48.9 | 21.7 | 48.9 | 21.7 | 48.9 | 94.3 | ||||
射胶压力 | kg/cm2 | 2343 | 2210 | 2343 | 2271 | 2343 | 2210 | 1815 | |||
射出速度 | mm/s | 105 | 105 | 105 | |||||||
射出率 | cm3/sec | 249 | 403 | 249 | 403 | 249 | 403 | 667 | |||
螺杆转速 | rpm | 160 | 180 | 160 | |||||||
夹模单元 | 闭模力 | metric tons | 850 | 1000 | 1420 | ||||||
夹模行程 | mm | 1000 | 1100 | 1300 | |||||||
模厚 | mm | 400-1100 | 700-1300 | 700-1300 | |||||||
转盘直径 | mm | 1500 | 1600 | 1930 | |||||||
料管中心距 | mm | 700 | 710 | 710 | |||||||
大柱内距 | mm | 1060*1060 | 1130*1130 | 1330*1330 | |||||||
托模行程 | mm | 140 | 140 | 130 | |||||||
电气单元 | 电机马达 | kw | 31.4+31.4 | 45+45 | 60+60 | ||||||
温度控制器 | (range)set | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | 2-(0-400℃)*5 | |||||||
电热容量 | kw | 58 | 58.7 | 67.9 | |||||||
其他 | 机械尺寸 | mm | 11100*2250*2300 | 11200*2300*2500 | 11500*3050*2750 | ||||||
机械重量 | metric tons | 50 | 56 | 70 | |||||||
最高系统压力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||||||
回转盘正面尺寸 | |||||||||||
固定模板正面尺寸 | |||||||||||
模板侧面尺寸 |
注:本产品参数射出量按聚苯乙烯比重1.05,假设效率0.88计算,因产品不断研究改良,设计变更时,恕不另作通知。